合肥市招标投标中心:
根据市政府办公厅转发《省政府办公厅转发省物价局关于进一步运用价格政策促进经济平稳较快发展意见的通知》(合政办[2009]28号)文件精神,现将调整产权交易服务等收费项目以及收费标准有关工作通知如下:
1、具体的收费项目和收费标准见附表;
2、产权交易服务等收费属经营性收费,履行服务并实施收费时应遵循公开、公平和自愿有偿的原则,不得强行服务,收取费用。
3、你单位要加强管理,及时到物价部门办理《经营性服务收费许可证》变更手续,收费标准在交易大厅公示,并实行亮证收费,自觉接受物价部门和社会的监督管理。
4、本通知自二〇〇九年七月一日起执行。以前有关规定与本通知不一致的,以本通知为准。
附件:招标投标相关收费项目和收费标准
附件:招标投标相关收费项目和收费标准
| 序号 | 项目名称 | 原收费标准 | 现执行标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 一 | 标书工本费 | 500元/件 | 400元/件 | — |
| 序号 | 项目名称 | 原收费标准 | 现执行标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 二 | 招标代理服务费 | |||
| (一)货物招标 | ||||
| 中标金额: | ||||
| 100万元及以下 | 1.5% | 1.2% |
|
|
| 100万元-500万元 | 1.1% | 0.88% | ||
| 500万元-1000万元 | 0.8% | 0.6% | ||
| 1000万元-5000万元 | 0.5% | 0.4% | ||
| 5000万元-10000万元 | 0.25% | 0.2% | ||
| 10000万元-100000万元 | 0.05% | 0.04% | ||
| 1000000万元以上 | 0.01% | 0.008% | 同上 | |
| (二)服务招标 | ||||
| 中标金额: | ||||
| 100万元及以下 | 1.5% | 1.2% |
|
|
| 100万元-500万元 | 0.8% | 0.6% | ||
| 500万元-1000万元 | 0.45% | 0.36% | ||
| 1000万元-5000万元 | 0.25% | 0.2% | ||
| 5000万元-10000万元 | 0.1% | 0.08% | ||
| 10000万元-100000万元 | 0.05% | 0.04% | ||
| 1000000万元以上 | 0.01% | 0.008% | ||
| (三)工程招标 | ||||
| 中标金额: | ||||
| 100万元及以下 | 1.0% | 0.8% |
|
|
| 100万元-500万元 | 0.7% | 0.56% | ||
| 500万元-1000万元 | 0.55% | 0.44% | ||
| 1000万元-5000万元 | 0.35% | 0.28% | ||
| 5000万元-10000万元 | 0.2% | 0.16% | ||
| 10000万元-100000万元 | 0.05% | 0.04% | ||
| 1000000万元以上 | 0.01% | 0.008% | ||
| 序号 | 项目名称 | 原收费标准 | 现执行标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 三 | 产权交易服务 | |||
| 资产总额: | ||||
| 100万元及以下 | 10000元 | 5000元 |
|
|
| 100万元-500万元 | 10‰ | 5‰ | ||
| 500万元-1000万元 | 8‰ | 4‰ | ||
| 1000万元-5000万元 | 6‰ | 3‰ | ||
| 5000万元以上 | 3‰ | 1.5‰ | ||
| 序号 | 项目名称 | 原收费标准 | 现执行标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 四 | 委托服务 | |||
| 资产总额: | ||||
| 100万元及以下 | 2500元 | 1250元 |
|
|
| 100万元-500万元 | 0.7‰ | 0.35‰ | ||
| 500万元-1000万元 | 0.5‰ | 0.25‰ | ||
| 1000万元-5000万元 | 0.3‰ | 0.15‰ | ||
| 5000万元以上 | 0.25‰ | 0.125‰ | ||
| 序号 | 项目名称 | 原收费标准 | 现执行标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 五 | 交易鉴证 | |||
| 资产总额: | ||||
| 100万元及以下 | 2000元 | 1000元 |
|
|
| 100万元-300万元 | 2.5‰ | 1.25‰ | ||
| 300万元-500万元 | 2‰ | 1‰ | ||
| 500万元-1000万元 | 1.3‰ | 0.65‰ | ||
| 1000万元-5000万元 | 1‰ | 0.5‰ | ||
| 5000万元以上 | 0.8‰ | 0.4‰ | ||
| 序号 | 项目名称 | 原收费标准 | 现执行标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 六 | 闲置资金调剂 | |||
| 资产总额: | ||||
| 100万元及以下 | 5% | 2.5% |
|
|
| 100万元-500万元 | 4% | 2% | ||
| 500万元-1000万元 | 3% | 1.5% | ||
| 1000万元-5000万元 | 2% | 1% | ||
| 5000万元以上 | 1% | 0.5% | ||
| 序号 | 项目名称 | 原收费标准 | 现执行标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 七 | 房地产中介服务 | |||
| (一)房地产经纪服务收费 | ||||
| 1、存量房(二手房)经纪服务费 | 1%-2% | 0.5%-1% |
|
|
| 2、房屋租赁代理服务费 | — | — | ||
| (1)住宅 | 40%-50% | 20%-25% |
|
|
| (2)非住宅 | 20%-30% | 10%-15% | ||
| 3、商品房销售代理服务费 | — | — | — | |
| (1)非独家代理 | 0.5%-1% | 0.25%-0.5% | 按成交总额收取(不包括宣传、策划费用)。 | |
| (2)独家代理 | 1.2% | 0.8% | 按不超过成交总额的0.6%收取。 | |
| (二)房地产价格评估费 | ||||
| 50万元及以下 | 2.5‰-3‰ | 1.25‰-1.5‰ |
|
|
| 50万元-100万元 | 2‰-2.5‰ | 1‰-1.25‰ | ||
| 101万元-1000万元 | 1.5‰-2‰ | 1.25‰-1‰ | ||
| 1001万元-2000万元 | 1‰-1.2‰ | 0.5‰-0.6‰ | ||
| 2001万元-5000万元 | 0.5‰-0.7‰ | 0.25‰-0.35‰ | ||
| 5001万元-8000万元 | 0.2‰-0.3‰ | 0.1‰-0.15‰ | ||
| 8001万元-10000万元 | 0.1‰-0.15‰ | 0.05‰-0.075‰ | ||
| 10000万元以上 | 0.05‰-0.08‰ | 0.025‰-0.04‰ | ||
| (三)房地产咨询费 | ||||
| — | 200元/份-300元/份 | 100元/份-150元/份 | 应委托人要求,提供相关法规、政策、技术等咨询,按每份报告书收取。 | |
| 序号 | 项目名称 | 原收费标准 | 现执行标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 八 | 产权交易增值服务费 | 每宗按增值额收,最高不超过100万元 | 每宗按增值额3.2%,最高不超过80万元 |
|
| 序号 | 项目名称 | 原收费标准 | 现执行标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 九 | 公共资源转让项目服务费 | |||
| 转让金额: | ||||
| 100万元及以下 | 1.5% | 1.2% |
|
|
| 100-500万元 | 1.0% | 0.8% | ||
| 500-1000万元 | 0.64% | 0.51% | ||
| 1000-5000万元 | 0.36% | 0.29% | ||
| 5000-10000万元 | 0.2% | 0.16% | ||
| 10000万元以上 | 0.08% | 0.06% | ||
| 序号 | 项目名称 | 原收费标准 | 现执行标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 十 | 咨询服务收费 | |||
| 成交金额: | ||||
| 500万元及以下 | 最高10‰ | 最高5‰ | — | |
| 500-1000万元 | 最高8‰ | 最高4‰ | ||
| 1000-2000万元 | 最高5‰ | 最高2.5‰ | ||
| 2000-5000万元 | 最高3‰ | 最高1.5‰ | ||
| 5000万元以上 | 最高1‰ | 最高0.55‰ | ||
| 序号 | 项目名称 | 原收费标准 | 现执行标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 十一 | 建设工程交易服务费 | |||
| (一)施工(含装饰装修)工程交易服务费 | ||||
| 中标价: | ||||
| 200万元以下 | 2400 | 保留 |
|
|
| 200万以上-500万以下 | 3600 | 保留 | ||
| 500万以上-1000万以下 | 6000 | 保留 | ||
| 1000万以上-1500万以下 | 8500 | 保留 | ||
| 1500万以上-2000万以下 | 12000 | 保留 | ||
| 2000万以上-5000万以下 | 15000 | 保留 | ||
| 5000万以上 | 20000 | 保留 | ||
| (二)勘察、设计、监理招标投标项目 | ||||
| 中标价: | ||||
| 50万以下 | 2500 | 保留 | 同上 | |
| 50万以上 | 3500 | 保留 | ||
| (三)材料(设备采购)招标投标项目 | ||||
| 中标价: | ||||
| 100万以下 | 2000 | 保留 | 同上 | |
| 100万以上 | 3000 | 保留 | ||
| (四)专业分包、劳务分包招标投标项目 | ||||
| 中标价: | ||||
| 100万以下 | 1500 | 保留 | 同上 | |
| 100万以上 | 2500 | 保留 | ||
— 共5页 —